SUVs and crossovers in the Philippines 2026
Small crossovers and body-on-frame seven-seaters, in one list sorted by starting SRP. If your street floods every rainy season, compare ground clearance on the model pages before you decide.
Price comparison
| Model | Type | Seats | SRP |
|---|---|---|---|
| Geely GX3 Pro | Subcompact crossover / city car | 5 | ₱729,000 – ₱799,000 |
| Toyota Raize | Subcompact crossover | 5 | ₱757,000 – ₱1,069,000 |
| Hyundai Venue | Subcompact crossover | 5 | ₱798,000 – ₱998,000 |
| Kia Sonet | Subcompact crossover | 5 | ₱798,000 – ₱1,218,000 |
| Geely Coolray | Subcompact crossover | 5 | ₱989,000 – ₱1,179,000 |
| BYD Atto 2 DM-i | Subcompact plug-in hybrid crossover | 5 | ₱1,048,000 – ₱1,258,000 |
| Suzuki Fronx | Subcompact crossover | 5 | ₱1,059,000 – ₱1,299,000 |
| Mitsubishi Xforce | Subcompact crossover | 5 | ₱1,119,000 – ₱1,661,000 |
| Hyundai Creta | Subcompact crossover | 5 | ₱1,134,000 – ₱1,379,000 |
| Toyota Rush | Compact seven-seat SUV | 7 | ₱1,208,000 |
| Toyota Yaris Cross | Subcompact crossover | 5 | ₱1,210,000 – ₱1,690,000 |
| BYD Sealion 5 DM-i | Compact plug-in hybrid SUV | 5 | ₱1,268,000 |
| Geely EX5 EM-i | Compact plug-in hybrid SUV | 5 | ₱1,288,000 – ₱1,468,000 |
| Suzuki Jimny | Compact off-roader | 4 | ₱1,293,000 – ₱1,365,000 |
| BYD Atto 2 | Subcompact electric crossover | 5 | ₱1,338,000 |
| Geely Okavango | Midsize 7-seat crossover | 7 | ₱1,368,000 |
| Mitsubishi Destinator | Three-row midsize crossover | 7 | ₱1,389,000 – ₱1,939,000 |
| Ford Territory Hybrid | Compact crossover | 5 | ₱1,399,000 – ₱1,655,000 |
| Honda HR-V | Subcompact crossover | 5 | ₱1,460,000 – ₱1,799,000 |
| Toyota Corolla Cross | Compact crossover | 5 | ₱1,514,000 – ₱1,947,000 |
| Hyundai Kona Hybrid | Subcompact hybrid crossover | 5 | ₱1,528,000 – ₱1,688,000 |
| Nissan Kicks e-POWER | Subcompact crossover | 5 | ₱1,549,000 – ₱1,799,000 |
| Mitsubishi Montero Sport | Midsize SUV (body-on-frame) | 7 | ₱1,568,000 – ₱2,530,000 |
| BYD Sealion 6 DM-i | Compact plug-in hybrid SUV | 5 | ₱1,598,000 |
| BYD Atto 3 | Compact electric crossover | 5 | ₱1,638,000 – ₱1,848,000 |
| Hyundai Tucson | Compact SUV | 5 | ₱1,680,000 – ₱2,290,000 |
| Suzuki Jimny 5-Door | Compact off-roader | 4 | ₱1,698,000 – ₱1,749,000 |
| Isuzu mu-X | Midsize SUV (7-seat) | 7 | ₱1,725,000 – ₱2,670,000 |
| Toyota Fortuner | Midsize SUV | 7 | ₱1,775,000 – ₱2,656,000 |
| Geely EX5 | Compact electric SUV | 5 | ₱1,799,000 |
| Kia EV3 | Subcompact electric crossover | 5 | ₱1,898,000 |
| Ford Everest | Midsize SUV (body-on-frame) | 7 | ₱1,949,000 – ₱2,849,000 |
| Nissan Terra | Midsize SUV (body-on-frame) | 7 | ₱1,969,000 – ₱2,499,000 |
| Kia Sportage | Compact SUV | 5 | ₱1,978,000 – ₱2,098,000 |
| Mazda CX-30 | Subcompact crossover | 5 | ₱1,995,000 |
| Hyundai Santa Fe | Midsize SUV | 7 | ₱1,998,000 – ₱3,330,000 |
| Suzuki e Vitara | Compact electric crossover | 5 | ₱2,020,000 |
| Mazda CX-5 | Compact SUV | 5 | ₱2,050,000 – ₱2,495,000 |
| BYD Tang DM-i | Midsize 7-seat plug-in hybrid SUV | 7 | ₱2,148,000 |
| Kia Sorento | Midsize SUV | 7 | ₱2,188,000 – ₱2,908,000 |
| Toyota RAV4 | Compact SUV | 5 | ₱2,227,000 – ₱2,549,000 |
| Nissan X-Trail e-POWER | Compact crossover | 5 | ₱2,290,000 |
| Kia EV5 | Compact electric crossover | 5 | ₱2,318,000 – ₱2,718,000 |
| Honda CR-V | Compact SUV | 5 | ₱2,358,000 – ₱2,838,000 |
| Mazda CX-8 | Midsize 3-row SUV | 7 | ₱2,390,000 – ₱2,530,000 |
| BYD Sealion 7 | Midsize electric SUV | 5 | ₱2,588,000 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | Midsize plug-in hybrid crossover | 5 | ₱2,848,000 |
| Hyundai Ioniq 5 | Compact electric crossover | 5 | ₱2,870,000 – ₱4,250,000 |
| Mazda CX-60 | Midsize SUV | 5 | ₱2,940,000 – ₱2,990,000 |
| Ford Mustang Mach-E | Electric midsize crossover | — | ₱3,199,000 – ₱3,499,000 |
| BYD Tang EV | Midsize 7-seat electric SUV | 7 | ₱3,421,000 |
| Mazda CX-90 | Large 3-row SUV | 8 | ₱3,830,000 – ₱3,930,000 |
| Hyundai Palisade Hybrid | Full-size SUV | 7 | ₱4,010,000 |
| Hyundai Ioniq 9 | Full-size electric SUV | 6 | ₱4,580,000 |
| Ford Bronco | Off-road SUV (body-on-frame) | — | ₱4,998,000 |
| Nissan Patrol | Full-size luxury SUV | 8 | ₱5,335,000 – ₱5,385,000 |
| Toyota Land Cruiser | Full-size 4x4 SUV | 7 | ₱5,758,000 – ₱6,930,000 |
| Kia EV9 | Full-size electric SUV | 6 | ₱5,988,000 |
SRPs as of November 2026. Open a model for variant prices and monthly estimates.

























































